Hudson Theatre
Shows · Hudson Theatre
The Hudson Theatre is a Broadway theater at 139–141 West 44th Street, between Seventh Avenue and Sixth Avenue, in the Theater District of Midtown Manhattan in New York City, New York, U.S. One of the oldest surviving Broadway venues, the Hudson was built from 1902 to 1903. The exterior was designed by J. B. McElfatrick & Son, while Israels & Harder oversaw the completion of the interior. The theater has 970 seats across three levels. Both its exterior and interior are New York City designated landmarks, and the theater is on the National Register of Historic Places. The Hudson Theatre's massing consists of two primary rectangular sections, both of which are clad in tan brick with Flemish bon…
By decade156 productions across 8 decades
Counted from the productions we hold, which are Broadway and a partial West End. A quiet decade here can mean a dark theatre and can mean a gap in the record.
Longest runs hereby performances
| 1945 | State of the Union November 14, 1945 · Bretaigne Windust | 765 perf. |
| 1949 | Detective Story March 23, 1949 · Sidney Kingsley | 581 perf. |
| 1960 | Toys in the Attic February 25, 1960 · Arthur Penn | 456 perf. |
| 2023 | Merrily We Roll Along October 12, 2023 · Maria Friedman | 352 perf. |
| 1922 | So This Is London August 30, 1922 · John Meehan | 343 perf. |
| 1919 | Clarence September 20, 1919 · Frederick Stanhope | 300 perf. |
| 1906 | The Hypocrites August 30, 1906 · William Seymour | 209 perf. |
| 1945 | The Hasty Heart January 3, 1945 · Bretaigne Windust | 204 perf. |
Ranked among the 152 runs here that carry a performance count. 4 do not, so a longer run may be sitting outside this table with an empty field.
Everything that played here156 productions
| 1903 | The Marriage of Kitty November 30, 1903 · Original | 51 perf. |
| 1904 | Letty September 12, 1904 · Original | 64 perf. |
| 1904 | Man Proposes March 11, 1904 · Original | 24 perf. |
| 1904 | Ranson's Folly January 18, 1904 · Original | 61 perf. |
| 1904 | Sunday November 15, 1904 · Original | 79 perf. |
| 1905 | A Blot in the 'Scutcheon April 7, 1905 · Revival | 5 perf. |
| 1905 | Man and Superman September 5, 1905 · Original | 192 perf. |
| 1905 | Strongheart January 30, 1905 · Original | 66 perf. |
| 1905 | The Heir to the Hoorah April 10, 1905 · Original | 59 perf. |
| 1905 | The Lady Shore March 27, 1905 · Original | 16 perf. |
| 1905 | The Land of Heart's Desire / Kathleen ni Houlihan / The Hour Glass February 21, 1905 · Revival | 1 perf. |
| 1906 | The American Lord April 16, 1906 · Original | 32 perf. |
| 1906 | The Duel February 12, 1906 · Original | 73 perf. |
| 1906 | The Hypocrites August 30, 1906 · Original | 209 perf. |
| 1907 | Classmates August 29, 1907 · Original | 102 perf. |
| 1907 | Her Sister December 25, 1907 · Original | 61 perf. |
| 1907 | The Chorus Lady November 25, 1907 · Return-Engagement | 33 perf. |
| 1908 | Lady Frederick November 9, 1908 · Original | 96 perf. |
| 1908 | Love's Comedy March 23, 1908 · Original | |
| 1908 | Pierre of the Plains October 12, 1908 · Original | 32 perf. |
| 1908 | The Call of the North August 24, 1908 · Original | 32 perf. |
| 1908 | The Honor of the Family February 17, 1908 · Original | 104 perf. |
| 1908 | The Offenders September 28, 1908 · Original | 22 perf. |
| 1909 | Disengaged March 11, 1909 · Original | 1 perf. |
| 1911 | The Price November 1, 1911 · Original | 77 perf. |
| 1912 | Honest Jim Blunt September 16, 1912 · Original | 16 perf. |
| 1912 | The High Road November 19, 1912 · Original | 71 perf. |
| 1912 | The Lady of Dreams February 28, 1912 · Original | 21 perf. |
| 1912 | The Return from Jerusalem January 10, 1912 · Original | 53 perf. |
| 1913 | General John Regan November 10, 1913 · Original | 72 perf. |
| 1913 | Nan January 13, 1913 · Original | 1 perf. |
| 1913 | The Fight September 2, 1913 · Revival | 80 perf. |
| 1914 | A Little Water on the Side January 6, 1914 · Original | 63 perf. |
| 1914 | A Perfect Lady October 28, 1914 · Original | 21 perf. |
| 1914 | As You Like It March 16, 1914 · Revival | |
| 1914 | Lady Windermere's Fan March 30, 1914 · Revival | 72 perf. |
| 1914 | The Big Idea November 16, 1914 · Original | 24 perf. |
| 1914 | The Dummy April 13, 1914 · Original | 200 perf. |
| 1914 | The Show Shop December 31, 1914 · Original | 156 perf. |
| 1914 | The Taming of the Shrew March 16, 1914 · Revival | |
| 1914 | Twelfth Night March 16, 1914 · Revival | |
| 1914 | What Would You Do? March 2, 1914 · Original | 16 perf. |
| 1915 | Under Fire September 11, 1915 · Original | 129 perf. |
| 1916 | Pollyanna September 18, 1916 · Original | 112 perf. |
| 1917 | Good Night, Paul September 3, 1917 · Original | 40 perf. |
| 1917 | The Rescuing Angel October 8, 1917 · Original | 32 perf. |
| 1918 | Democracy's King February 19, 1918 · Original | 15 perf. |
| 1918 | Nancy Lee April 9, 1918 · Original | 63 perf. |
| 1918 | The Indestructible Wife January 30, 1918 · Original | 22 perf. |
| 1918 | The Master February 19, 1918 · Revival | 39 perf. |
| 1919 | Clarence September 20, 1919 · Original | 300 perf. |
| 1920 | Crooked Gamblers July 31, 1920 · Original | 82 perf. |
| 1920 | The Meanest Man in the World October 12, 1920 · Original | 202 perf. |
| 1921 | Nemesis April 4, 1921 · Original | 56 perf. |
| 1921 | The Man in the Making September 20, 1921 · Original | 22 perf. |
| 1921 | The Poppy God August 29, 1921 · Original | 16 perf. |
| 1921 | The Six-Fifty October 24, 1921 · Original | 24 perf. |
| 1921 | The Tavern May 23, 1921 · Revival | 27 perf. |
| 1921 | The Varying Shore December 5, 1921 · Original | 66 perf. |
| 1922 | Fedora February 10, 1922 · Revival | 12 perf. |
| 1922 | So This Is London August 30, 1922 · Original | 343 perf. |
| 1922 | The Rubicon February 21, 1922 · Original | 132 perf. |
| 1922 | The Voice From the Minaret January 30, 1922 · Original | 13 perf. |
| 1923 | Sancho Panza November 26, 1923 · Original | 40 perf. |
| 1923 | The Crooked Square September 10, 1923 · Original | 88 perf. |
| 1923 | The Song and Dance Man December 31, 1923 · Original | 96 perf. |
| 1924 | Across the Street March 24, 1924 · Original | 32 perf. |
| 1924 | Cobra April 22, 1924 · Original | 63 perf. |
| 1924 | High Stakes September 9, 1924 · Original | 120 perf. |
| 1924 | The Bully December 25, 1924 · Original | 37 perf. |
| 1924 | The Fake October 6, 1924 · Original | 88 perf. |
| 1925 | American Born October 5, 1925 · Original | 88 perf. |
| 1925 | Out of Step January 29, 1925 · Original | 20 perf. |
| 1925 | The Backslapper April 11, 1925 · Original | 33 perf. |
| 1925 | The Devil Within March 16, 1925 · Original | 24 perf. |
| 1925 | The Morning After July 27, 1925 · Original | 24 perf. |
| 1926 | The Home Towners August 23, 1926 · Original | 64 perf. |
| 1926 | The Noose October 20, 1926 · Original | 197 perf. |
| 1927 | Blood Money August 22, 1927 · Original | 64 perf. |
| 1927 | Kempy May 11, 1927 · Revival | 46 perf. |
| 1927 | Los Angeles December 19, 1927 · Original | 16 perf. |
| 1927 | The Plough and the Stars November 28, 1927 · Original | 32 perf. |
| 1927 | Wall Street April 20, 1927 · Original | 21 perf. |
| 1927 | Weather Clear-Track Fast October 18, 1927 · Original | 63 perf. |
| 1928 | A Distant Drum January 20, 1928 · Original | 11 perf. |
| 1928 | Goin' Home August 23, 1928 · Original | 76 perf. |
| 1928 | To-Night at 12 November 13, 1928 · Original | 60 perf. |
| 1928 | Whispering Friends February 20, 1928 · Original | 112 perf. |
| 1929 | Appearances April 1, 1929 · Revival | 24 perf. |
| 1929 | City Haul December 30, 1929 · Original | 77 perf. |
| 1929 | Deep Harlem January 7, 1929 · Original | 8 perf. |
| 1929 | Messin' Around April 22, 1929 · Original | 33 perf. |
| 1930 | Bad Girl October 2, 1930 · Original | 85 perf. |
| 1930 | The Inspector General December 23, 1930 · Revival | 7 perf. |
| 1930 | Troyka April 1, 1930 · Original | 15 perf. |
| 1930 | Virtue's Bed April 15, 1930 · Original | 71 perf. |
| 1931 | A Regular Guy June 4, 1931 · Original | 13 perf. |
| 1931 | Doctor X February 9, 1931 · Original | 80 perf. |
| 1931 | Enemy Within October 5, 1931 · Original | 8 perf. |
| 1931 | Miss Gulliver Travels November 25, 1931 · Original | 21 perf. |
| 1931 | Perfectly Scandalous May 13, 1931 · Original | 5 perf. |
| 1932 | Never No More January 7, 1932 · Original | 12 perf. |
| 1932 | The Budget September 20, 1932 · Original | 7 perf. |
| 1932 | The Show Off December 12, 1932 · Revival | 119 perf. |
| 1933 | Eight Bells October 28, 1933 · Original | 17 perf. |
| 1933 | It's a Wise Child May 16, 1933 · Revival | 34 perf. |
| 1933 | Riddle Me This March 14, 1933 · Revival | 70 perf. |
| 1937 | Too Many Heroes November 15, 1937 · Original | 16 perf. |
| 1938 | Sunup to Sundown February 1, 1938 · Original | 7 perf. |
| 1939 | I Know What I Like November 24, 1939 · Original | 11 perf. |
| 1939 | Lew Leslie's Blackbirds of 1939 February 11, 1939 · Original | 9 perf. |
| 1939 | Mr. Banks of Birmingham January 20, 1939 · Original | 3 perf. |
| 1940 | Fledgling November 27, 1940 · Original | 13 perf. |
| 1940 | Grey Farm May 3, 1940 · Original | 35 perf. |
| 1940 | Love for Love June 3, 1940 · Revival | 8 perf. |
| 1941 | All Men Are Alike October 6, 1941 · Original | 32 perf. |
| 1941 | My Fair Ladies March 23, 1941 · Original | 32 perf. |
| 1941 | Night of Love January 7, 1941 · Original | 7 perf. |
| 1941 | Theatre November 12, 1941 · Original | 69 perf. |
| 1942 | Jason January 21, 1942 · Original | 125 perf. |
| 1943 | Run, Little Chillun August 11, 1943 · Revival | 16 perf. |
| 1944 | Love on Leave June 20, 1944 · Original | 7 perf. |
| 1944 | Snafu October 25, 1944 · Original | 158 perf. |
| 1945 | State of the Union November 14, 1945 · Original | 765 perf. |
| 1945 | The Hasty Heart January 3, 1945 · Original | 204 perf. |
| 1947 | How I Wonder September 30, 1947 · Original | 63 perf. |
| 1948 | Harvest of Years January 12, 1948 · Original | 16 perf. |
| 1948 | Jenny Kissed Me December 23, 1948 · Original | 20 perf. |
| 1948 | Set My People Free November 3, 1948 · Original | 29 perf. |
| 1949 | Detective Story March 23, 1949 · Original | 581 perf. |
| 1960 | A Lovely Light February 8, 1960 · Original | 17 perf. |
| 1960 | Toys in the Attic February 25, 1960 · Original | 456 perf. |
| 1961 | Becket May 8, 1961 · Return-Engagement | 27 perf. |
| 1961 | Look, We've Come Through October 25, 1961 · Original | 5 perf. |
| 1963 | Strange Interlude March 11, 1963 · Revival | 97 perf. |
| 1965 | This Was Burlesque March 16, 1965 · Original | 124 perf. |
| 1967 | How to Be a Jewish Mother December 28, 1967 · Original | 20 perf. |
| 1968 | Mike Downstairs April 18, 1968 · Original | 4 perf. |
| 1968 | The Guide March 6, 1968 · Original | 5 perf. |
| 2017 | 1984 June 22, 2017 · Original | 125 perf. |
| 2017 | Sunday in the Park with George February 23, 2017 · Revival | 61 perf. |
| 2017 | The Parisian Woman November 30, 2017 · Original | 116 perf. |
| 2018 | Head Over Heels July 26, 2018 · Revival | 188 perf. |
| 2019 | American Utopia October 20, 2019 · Original | 106 perf. |
| 2019 | Burn This April 16, 2019 · Revival | 102 perf. |
| 2019 | Sea Wall/A Life August 8, 2019 · Original | 60 perf. |
| 2022 | Death of a Salesman October 9, 2022 · Revival | 112 perf. |
| 2022 | Plaza Suite March 28, 2022 · Revival | 110 perf. |
| 2023 | A Doll's House March 9, 2023 · Revival | 107 perf. |
| 2023 | Just For Us June 26, 2023 · Original | 60 perf. |
| 2023 | Merrily We Roll Along October 12, 2023 · Revival | 352 perf. |
| 2024 | All In: Comedy About Love December 22, 2024 · Original | 65 perf. |
| 2024 | Once Upon A Mattress August 12, 2024 · Revival | 128 perf. |
| 2025 | The Last Five Years April 6, 2025 · Revival | 90 perf. |
| 2025 | Waiting for Godot September 28, 2025 · Revival | 113 perf. |
| 2026 | Every Brilliant Thing March 12, 2026 · Original | 169 perf. |
In the literature8 passages
- November 28, 1927; staged C. Tyler at the Hudson Theatre, Tony Quinn; Corby Arthur Sinclair. Lieutenant Langon, poral Stoddard,A Treasury of the Theatre, v. 2
- Ralph Bellamy (center) as Detective McLeod in Detective Story. New York, Hudson Theatre, 1949. [Friedman-Abeles]McGraw-Hill Encyclopedia of World Drama, v. 3 (I-N)
- Rose Coghlan in Our Betters. New York, Hudson Theatre, 1917. [Theatre Collection, The New York Public Library at Lincoln Center, Astor, Lenox and Tilden Foundations]McGraw-Hill Encyclopedia of World Drama, v. 3 (I-N)
- The Hasty Heart, with John Lund (third from right). New York, Hudson Theatre, 1945. [Photograph by Vandamm. Theatre Collection, The New York Public Library at Lincoln Center, Astor, Lenox and Tilden Foundations]McGraw-Hill Encyclopedia of World Drama, v. 4 (O-S)
- duced New York, Hudson Theatre, January 3, 1945. The Teahouse of the August Moon (1953). Comedy in which Captain Fisby, sent to Tobiki, Okinawa, to introduce democracy and make the village self-supporting, finds that the only marketable item the villagers produce is potato brandy. Fisby therefore launches them into the brandy business, an…McGraw-Hill Encyclopedia of World Drama, v. 4 (O-S)
What this page does not know
- What played here before Broadway record-keeping starts, and what played here outside it: concerts, benefits, film runs, anything that was not a listed production.
- How long 4 of these runs lasted. We don't have a performance count.
- When 92 of these runs ended. They carry an opening date and no closing date, and they are old enough that they certainly closed. Nobody wrote down the date.
- Who built it.
Something wrong here? Correct a field or report the problem. Every change is recorded in public under the contributor licence.